administration

Classements Championnat
Suisse par équipe Lausanne le joueur 1

Classement 2006:

Ligne nationale A

Rang Club MP EP
1 Reichenstein SF 1 15 43½
2 Zürich SG 1 14 43
3 Biel SG 1 13 39
4 Luzern SK 1 12 40½
5 Mendrisio 1 9 37½
6 Winterthur SG 1 8 36½
7 Riehen Schachgesellschaft 1 8 35
8 Zürich Wollishofen 1 6 32½
9 Lausanne Le Joueur 1 5 34½
10 Bodan 1 0 18

Classement 2005:

Ligne nationale B (ouest)

Rang Club PE PI
1 Lausanne Le Joueur 1 18 49.5
2 Reinach-Rössli 1 12 42
3 Genève Club 1 10 38.5
4 Biel SG 2 9 39
5 Therwil 1 9 35.5
6 Riehen Schachgesellschaft 2 9 35
7 Porrentruy Echiquier Bruntrutain 1 7 31
8 Sion 1 6 34
9 Fribourg CE 1 6 27
10 Reichenstein SF 2 4 27.5

Classement 2004:

Ligne nationale B (ouest)

Rang Club PE PI
1 Reichenstein SF 2 13 38
2 Lausanne Le Joueur 1 11 35.5
3 Sion 1 9 30
4 Genève Club 1 8 31
5 Winterthur SG 2 6 26
6 Therwil 1 5 25.5
7 Fribourg CE 1 2 21.5
8 Riehen Schachgesellschaft 2 2 16.5

Classement 2003:

Ligne nationale B (ouest)

Rang Club PE PI
1 Reinach-Rössli 1 12 36
2 Genève Club 1 10 34
3 Lausanne Le Joueur 1 10 28
4 Therwil 1 7 29
5 Fribourg CE 1 7 28
6 Lenzburg 1 4 22.5
7 Sion 1 4 21
8 Thun SK 1 4 19.5

Classement 2002:

Ligne nationale B (ouest)

Rang Club PE PI
1 Lausanne Le Joueur 1 13 37.5
2 Reinach-Rössli 97 1 11 32.5
3 Genève Club 1 10 33
4 Sion 1 6 26.5
5 Fribourg CE 1 5 25
6 Therwil 1 5 23
7 Biel SG 2 3 24
8 Genève Bois Gentil 1 3 22.5

Classement 2001:

1ère Ligue (ouest)

Rang Club PE PI
1 Lausanne Le Joueur 1 14 45.5
2 Sion 1 12 38
3 Fribourg CE 2 6 27.5
4 Porrentruy 1 6 27
5 Bulle 1 6 19
6 Genève Club 2 5 22.5
7 Genève Bois Gentil 2 4 24.5
8 Martigny 1 3 20

Classement 2000:

1ère Ligue (ouest)

Rang Club PE PI
1 Lausanne Le Joueur 1 13 37
2 Neuchâtel CE 1 12 36
3 Martigny 1 7 28.5
4 Genève Club 2 7 28
5 Genève Bois Gentil 3 6 27
6 Sion 1 6 25
7 Lausanne Grand Echiquier 1 5 25
8 Brig 1 0 17.5

Classement 1999:

1ère Ligue (ouest)

Rang Club PE PI
1 Lausanne Le Joueur 1 12 42.5
2 Sion 1 11 36
3 Brig 1 9 29.5
4 Thun SK 1 8 32.5
5 Geneve Bois Gentil 3 7 24.5
6 Lausanne Grand Echiquier 1 4 24.5
7 Geneve Plainpalais 1 3 20.5
8 Bern Schwarz-Weiss 1 2 5
9 Geneve Amateurs 1 0 15

Il y a actuellement 4 visiteurs.

20h22, le samedi 31/07/10