| Actualités | Livre d'or | Lieu | Résultats | Contacter | Sponsors | Plaquette 2008 |
| Activités | Articles | Ecole | Liens utiles | Photos | Parties Live! | Sport sans fumée |
Classements Championnat
Suisse par équipe Lausanne le joueur 2
2ième Ligue Ouest 2
| Rang | Club | MP | EP |
| 1 | Genève Cavaliers Fous C.E.C.F. 1 | 11 | 25½ |
| 2 | Lignon-Vernier 1 | 10 | 25½ |
| 3 | Genève Club 3 | 9 | 21 |
| 4 | Sierre 1 | 8 | 22½ |
| 5 | Genève Amateurs 1 | 7 | 20½ |
| 6 | Sion 2 | 6 | 20½ |
| 7 | Lausanne Le Joueur 2 | 5 | 21½ |
| 8 | Genève Bois-Gentil 4 | 0 | 9 |
2ième Ligue Ouest1
| Rang | Club | PE | PI |
| 1 | La Chaux-de-Fonds 1 | 13 | 29 |
| 2 | Val de Ruz 1 | 9 | 24 |
| 3 | Genève Bois Gentil 2 | 8 | 24 |
| 4 | Neuchâtel CE 1 | 8 | 21.5 |
| 5 | Lignon-Vernier 1 | 6 | 20 |
| 6 | Lausanne Le Joueur 2 | 5 | 18 |
| 7 | Romont 1 | 4 | 15.5 |
| 8 | Lausanne Grand Echiquier 2 | 3 | 17 |
| 9 | Vevey Club 1 | 2 | 5 |
2ième Ligue Ouest2
| Rang | Club | PE | PI |
| 1 | Lausanne Grand Echiquier 1 | 14 | 33 |
| 2 | Brig 1 | 10 | 26.5 |
| 3 | Sierre 1 | 10 | 24.5 |
| 4 | Genève Cavaliers Fous C.E.C.F. 1 | 6 | 22 |
| 5 | Genève Bois Gentil 3 | 6 | 19 |
| 6 | Montreux 1 | 5 | 17 |
| 7 | Lausanne Le Joueur 2 | 4 | 19.5 |
| 8 | Düdingen 1 | 2 | 3.5 |
| 9 | Genève ECGPS 1 | 1 | 9 |
1ère Ligue Ouest
| Rang | Club | PE | PI |
| 1 | Bern Schwarz-Weiss 1 | 13 | 39 |
| 2 | Biel SG 2 | 10 | 33 |
| 3 | Bern 2 | 10 | 30 |
| 4 | Genève Bois Gentil 1 | 7 | 29.5 |
| 5 | Fribourg CE 2 | 6 | 29 |
| 6 | Martigny 1 | 6 | 27.5 |
| 7 | Lausanne Le Joueur 2 | 3 | 20 |
| 8 | Lausanne Grand Echiquier 1 | 1 | 16 |
1ère Ligue Ouest
| Rang | Club | PE | PI |
| 1 | Thun SK 1 | 11 | 35 |
| 2 | Bern Schwarz-Weiss 1 | 10 | 34 |
| 3 | Genève Bois Gentil 2 | 9 | 34.5 |
| 4 | Fribourg CE 2 | 8 | 28 |
| 5 | Lausanne Grand Echiquier 1 | 7 | 29 |
| 6 | Lausanne Le Joueur 2 | 6 | 22.5 |
| 7 | Bulle 1 | 4 | 24 |
| 8 | Genève Club 2 | 1 | 17 |
2ième Ligue Ouest2
| Rang | Club | PE | PI |
| 1 | Lausanne Grand Echiquier 1 | 12 | 27 |
| 2 | Lausanne Le Joueur 2 | 11 | 29 |
| 3 | Vevey Club 1 | 9 | 22.5 |
| 4 | Brig 1 | 8 | 23 |
| 5 | Monthey 1 | 7 | 17 |
| 6 | Sierre 1 | 5 | 18 |
| 7 | La Chaux-de-Fonds 2 | 2 | 17 |
| 8 | Genève Bois Gentil 4 | 2 | 12.5 |
3ième Ligue Ouest2
| Rang | Club | PE | PI |
| 1 | Yverdon-les-Bains 1 | 13 | 27 |
| 2 | Lausanne Le Joueur 2 | 10 | 27.5 |
| 3 | Fribourg CE 3 | 9 | 21 |
| 4 | Prilly Crazy-Horse 1 | 8 | 22 |
| 5 | Echallens 1 | 5 | 18.5 |
| 6 | Genève Bois Gentil 7 | 5 | 17 |
| 7 | Genève Amateurs 2 | 4 | 19 |
| 8 | Lausanne Grand Echiquier 3 | 2 | 16 |
3ième Ligue Ouest3
| Rang | Club | PE | PI |
| 1 | Lausanne Le Joueur 2 | 12 | 30.5 |
| 2 | Koeniz-Wabern 1 | 10 | 25.5 |
| 3 | Bern SK 6 | 10 | 24.5 |
| 4 | Thun SK 2 | 6 | 18.5 |
| 5 | La Chaux-de-Fonds 2 | 5 | 18 |
| 6 | Muensingen 1 | 5 | 15 |
| 7 | Duedingen 2 | 4 | 19.5 |
| 8 | Neuchatel CE 2 | 4 | 17.5 |
| 9 | Geneve Club 4 | 2 | 5 |
Il y a actuellement 5 visiteurs.
20h24, le samedi 31/07/10