administration

Classements Championnat
Suisse par équipe Lausanne le joueur 3

Classement 2006:

3ième Ligue Ouest 4

Rang Club MP EP
1 Genève Bois-Gentil 6 12 28
2 Genève Plainpalais 1 11 26½
3 Nyon 1 7 23
4 Genève Club 4 7 22
5 Genève Amateurs 2 7 20
6 Lausanne Le Joueur 3 5 16
7 Lignon-Vernier 3 4 19½
8 Genève ECGPS 1 3 12

Classement 2005:

3ième Ligue Ouest 4

Rang Club PE PI
1 Genève Bois Gentil 5 13 28
2 Nyon 1 11 32
3 Genève Club 3 8 21.5
4 Genève Amateurs 2 8 20.5
5 Lausanne Le Joueur 3 6 20
6 Genève ECGPS 1 5 14.5
7 Genève Ville 1 3 19
8 Genève Echiquier Romand 1 2 15
9 Genève Amateurs 1 2 3.5

Classement 2004:

3ième Ligue Ouest 4

Rang Club PE PI
1 Lignon-Vernier 3 13 31
2 Lausanne Le Joueur 3 10 24
3 Genève Club 3 9 27
4 Genève Amateurs 2 8 24
5 Genève Ville 1 6 23
6 Genève Bois Gentil 5 6 21
7 Genève Plainpalais 1 5 16.5
8 Lignon-Vernier 2 1 5
9 Romont 1 0 2.5

Classement 2003:

2ième Ligue Ouest 2

Rang Club PE PI
1 Vevey Club 1 13 26.5
2 Genève Club 2 11 25.5
3 Brig 1 9 25
4 Genève Cavaliers Fous C.E.C.F. 1 6 20.5
5 Montreux 1 6 19
6 Sierre 1 4 20
7 Genève Bois Gentil 3 4 16
8 Lausanne Le Joueur 3 3 14.5

Classement 2002:

3ième Ligue Ouest 3

Rang Club PE PI
1 Lausanne Le Joueur 3 11 27
2 Düdingen 2 9 22.5
3 Crans-Montana et Vétroz CMV 1 8 22.5
4 Neuchâtel CE 2 5 19.5
5 Nyon 1 4 14.5
6 Morges 1 3 9.5
7 Bagnes 1 2 10.5

Classement 2001:

3ième Ligue Ouest 3

Rang Club PE PI
1 Münsingen 1 10 22.5
2 Montreux 1 10 19
3 Lausanne Le Joueur 3 8 20
4 Düdingen 2 5 16
5 Crans-Montana C.E.C. 1 4 16
6 Morges 1 3 14
7 Echiquier Broyard 1 2 16.5

Classement 2000:

4ième Ligue Ouest 10

Rang Club PE PI
1 Lausanne Le Joueur 3 12 25
2 Genève Bois Gentil 8 9 23
3 Genève Echiquier Romand 2 6 25
4 Genève Amateurs 4 5 15.5
5 Genève Amateurs 6 4 16.5
6 Genève Club 5 3 12.5
7 Nyon 1 1 7.5

Il y a actuellement 5 visiteurs.

20h23, le samedi 31/07/10